Livré 1 tondeuse autoportée
Caractéristiques techniques
Blocage de différentiel | Non |
---|---|
Capacité de réservoir | 8 l |
Capacité du bac | 220 l |
Carburant | Essence |
Compteur horaire | Non |
Cylindrée | 452 cm3 |
Dimensions (Lxlxh) avec bac | 2300x1000x1200 mm |
Direction du châssis | Mécanique |
Ejection / Ramassage arrière | Ejection arrière |
Embrayage | Lame |
Essieu avant | Acier |
Hauteur de coupe | 30 à 90 mm |
Jauge de carburant | Non |
Largeur de coupe | 930 mm |
Marque | SOLO BY AL-KO |
Marque du moteur | AL-KO |
Matière du carter | Acier |
Mulching | Non |
Nombre de lames | 2 |
Nombre de positions | 7 |
Nombre de vitesses | Infini |
Pneus arrière | 18×8,5 po |
Pneus avant | 15×6 po |
Poids total | 255 kg |
Relevage de la coupe | Manuel centralisé |
Siège réglable | Oui |
Superficie de travail | 4000 à 6000 m2 |
Tableau de bord | Non |
Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
Type de commandes | 2 pédales |
Type de moteur | Pro 450 |
Vidange du bac | Manuel |
Code fabricant |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.