Caractéristiques techniques
Capacité du bac | 250 l |
---|---|
Capacité réservoir | 8 l |
Cylindrée | 656 cm3 |
Dimensions L x l x H | 239 x 110 x 114 cm |
Direction du châssis | Mécanique |
Démarrage | Electrique |
Ejection / Ramassage arrière | Ejection arrière |
Embrayage lame | Electromagnétique |
Frein de lame | Oui |
Hauteur de coupe | 30 à 90 mm |
Largeur de coupe | 103 mm |
Marque | SOLO BY AL-KO |
Marque du moteur | Briggs & Stratton |
Matière du capot | Plastique |
Nombre de lames | 2 |
Nombre de positions | 6 |
Nombre de vitesses | Infini |
Phares | Oui |
Pneus arrières | 18 x 8,5 po |
Pneus avants | 15 x 6 po |
Poids | 215 kg |
Rayon de braquage | 40 cm |
Relevage de la coupe | Manuel centralisé |
Superficie de travail | 7000 m2 |
Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
Type de commandes | 2 pédales |
Type de moteur | 7160 V-Twin |
Vidange du bac | Manuel |
Vitesse marche arrière | 0 à 4 km/h |
Vitesse marche avant | 0 à 9 km/h |
Code fabricant |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.